Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Organisation du 06 au 12 janvier 2025 Semaine 02

À retrouver sur notre site internet rbcalleur.kalisport.com

Domicile
Équipe Date Horaires Adversaire Table Arbitres Resp. salle Resp. buvette
RDV Match
SALLE D'ALLEUR, ANS
U14MM-ELITES-A LUN. 06 16H50 17H00
U14MM-PROV-B LUN. 06 16H50 17H00
U16MM-PROV-B-WATRIN LUN. 06 18H05 18H15
R2DD-A LUN. 06 19H20 19H30
P1MM-B LUN. 06 20H50 21H00
U12MM-PROV-FRERES MAR. 07 16H50 17H00
U12DD MAR. 07 16H50 17H00
U19D-AWBB-A MAR. 07 18H05 18H15
R2DD-B MAR. 07 19H20 19H30
R2MM-A MAR. 07 20H50 21H00
U18MM-PROV-B-DIPRO MER. 08 13H50 14H00
U14DD MER. 08 15H20 15H30
U14MM-PROV-B MER. 08 16H35 16H45
U12DD MER. 08 16H50 17H00
U16DD-AWBB MER. 08 18H05 18H15
P1DD MER. 08 19H20 19H30
P2MM MER. 08 Annulé
U14MM-ELITES-A JEU. 09 16H50 17H00
U12MM-PROV-FRERES JEU. 09 16H50 17H00
U18MM-AWBB-A JEU. 09 Annulé
R2MM-A JEU. 09 19H20 19H30
P1MM-B JEU. 09 20H50 21H00
U14DD VEN. 10 16H50 17H00
U16DD-PROV-B-VISEUR VEN. 10 16H50 17H00
U19D-AWBB-B VEN. 10 18H05 18H15
SALLE D'HELMO, LONCIN
U16M-PROV-A-WATHELET LUN. 06 17H35 17H45
P4MM-E LUN. 06 18H50 19H00
U18MM-AWBB-A MAR. 07 17H35 17H45
P2DD MAR. 07 18H50 19H00
P4MM-D MER. 08 19H20 19H30
U16MM-PROV-B-WATRIN JEU. 09 Annulé
U16DD-AWBB JEU. 09 Annulé
P2DD JEU. 09 Annulé
HALL OMNISPORTS LONCIN, LONCIN
U16M-PROV-A-WATHELET MER. 08 17H50 18H00
U16DD-PROV-B-VISEUR MER. 08 17H50 18H00
R2DD-A JEU. 09 Annulé
R2DD-B JEU. 09 Annulé
ECOLE PIERRE PERRET, ANS
U7 LUN. 06 16H50 17H00
U8 LUN. 06 18H10 18H15
U10-B MAR. 07 18H35 16H45
U10-C MAR. 07 17H50 18H00
U6 MER. 08 14H20 14H30
U8 MER. 08 15H20 15H30
U10-B MER. 08 18H35 16H45
U10-A MER. 08 18H05 18H15
U7 JEU. 09 16H35 16H45
U10-A JEU. 09 17H50 18H00
U10-C VEN. 10 16H35 16H45
Extérieur
Équipe Date Horaires Adversaire Lieu Voitures
RDV Match
Pas de match